<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rio de Janeiro</title>
	<atom:link href="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de</link>
	<description>Brasiliens Metropole am Zuckerhut</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 18:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Der Corcovado</title>
		<link>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/der-corcovado.html</link>
		<comments>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/der-corcovado.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 14:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Christus-Statue]]></category>
		<category><![CDATA[Corcovado]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Heitor Silva Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Landowski]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Speckstein]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuca-Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/der-corcovado.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Corcovado-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Corcovado" /></a>Zu den bekanntesten Wahrzeichen von Rio de Janeiro zählt der etwa 700 Meter hohe Corcovado, auf dem majestätisch die berühmte Christus-Statue thront. Der Corcovado wird vom herrlichen Tijuca-Nationalpark umgeben, so dass man die beiden Stationen wunderbar miteinander kombinieren kann. Man kann sich also entweder zu Fuß auf zum Gipfel machen, oder aber man benutzt die komfortable Zahnradbahn. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den bekanntesten Wahrzeichen von Rio de Janeiro zählt der etwa 700 Meter hohe Corcovado, auf dem majestätisch die berühmte Christus-Statue thront. Der Corcovado wird vom herrlichen Tijuca-Nationalpark umgeben, so dass man die beiden Stationen wunderbar miteinander kombinieren kann. Man kann sich also entweder zu Fuß auf zum Gipfel machen, oder aber man benutzt die komfortable Zahnradbahn.</p>
<p>Wenn man oben angekommen ist, dann kann man auf jeden Fall einen atemberaubenden Blick über die Stadt und die nähere Umgebung genießen. Highlight auf dieser Tour ist natürlich die 38 Meter hohe Statue Cristo Redentor, das Wahrzeichen von Rio de Janeiro.</p>
<p><a href="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Corcovado.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-92" title="Corcovado" src="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Corcovado.jpg" alt="" width="580" height="388" /></a></p>
<p>Man kann sich auch einen Mietwagen nehmen und auf der Serpentinenstraße bis ganz nach oben fahren. Um einen noch faszinierenderen Ausblick zu haben, kann man über 220 Stufen auch zur Aussichtsplattform der Christus-Statue, die im Jahr 1931 fertiggestellt wurde, gelangen. Seit einigen Jahren kann man den Aufstieg auch über Rolltreppen oder einen Panorama-Aufzug meistern.</p>
<p>In Rio de Janeiro gibt es zahlreiche Veranstalter, die geführte Touren auf den Corcovado anbieten, so dass man nebenbei auch noch einiges über den berühmten Hügel und die Stadt Rio erfahren kann. Die Zahnradbahn hat eine Gesamtlänge von 3,7 Kilometern, während der Fahrt kann man die herrliche Natur des Tijuca-Nationalparks genießen. Die letzten Schritte bis zur Christus-Statue muss man dann zu Fuß zurücklegen.</p>
<p>Die Erlöser-Statue wurde von Heitor Silva Costa entworfen und zwischen 1926 und 1931 vom französischen Bildhauer Paul Landowski realisiert. Die Statue aus Beton, die von einer Schicht Speckstein umhüllt ist, hat ein gigantisches Gewicht von 1.145 Tonnen, schon der Kopf wiegt 30 Tonnen.</p>
<p>Ursprünglich hatte die Errichtung der Statue einen nützlichen Zweck, denn die katholische Gesellschaft wollte damit einen unschönen Telefonmast verschwinden lassen. Heute zählt sie zu den berühmtesten Statuen weltweit und lockt jährlich unzählige Touristen an. Seit dem Jahr 2006 gilt der Corcovado offiziell als Wallfahrtsort, man kann sich auf dem Gipfel sogar kirchlich trauen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/der-corcovado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio erstrahlt in neuem Glanz</title>
		<link>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-erstrahlt-in-neuem-glanz.html</link>
		<comments>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-erstrahlt-in-neuem-glanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Farvelas]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballweltmeisterschaft 2014]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Olympischen Spiele 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-erstrahlt-in-neuem-glanz.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Rio-Glanz-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Brazilian flag" /></a>Vor rund 50 Jahren musste Rio de Janeiro den Titel Hauptstadt von Brasilien an die Stadt Brasilia abgeben. Und nach wie vor gibt es in der brasilianischen Metropole Bandenkriege und unzählige Farvelas, in denen die Menschen von Armut gezeichnet sind. Doch all dem zum Trotz erstrahlt die rund 16 Millionen Einwohner zählende Stadt in ganz neuem Glanz und hat sich zu einem wichtigen Geschäftszentrum in Brasilien entwickelt. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor rund 50 Jahren musste Rio de Janeiro den Titel Hauptstadt von Brasilien an die Stadt Brasilia abgeben. Und nach wie vor gibt es in der brasilianischen Metropole Bandenkriege und unzählige Farvelas, in denen die Menschen von Armut gezeichnet sind. Doch all dem zum Trotz erstrahlt die rund 16 Millionen Einwohner zählende Stadt in ganz neuem Glanz und hat sich zu einem wichtigen Geschäftszentrum in Brasilien entwickelt.</p>
<p>Vor einigen Jahren konnte man sich in Rio de Janeiro noch günstigen Wohnraum sichern, doch wenn man heute nach einer Bleibe sucht, dann wird man in den meisten Fällen eine böse Überraschung erleben. Innerhalb von nur einem knappen Jahr sind die Mieten in der brasilianischen Metropole um mehr als das Doppelte gestiegen. Somit übersteigen die Mieten inzwischen oftmals die in den großen Metropolen wie New York, Frankfurt oder Paris, wer hätte das gedacht?!</p>
<p><a href="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Rio-Glanz.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-89" title="Brazilian flag" src="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Rio-Glanz.jpg" alt="" width="580" height="386" /></a></p>
<p>Lange Zeit war Rio de Janeiro vor allem der Inbegriff für einen krassen Kontrast zwischen traumhaften Stränden und ausgelassenen Karneval-Feiern und der Armut in den vielen Farvelas. Natürlich gibt es diesen deutlichen Kontrast auch weiterhin, da hat sich nichts daran geändert, doch auf der anderen Seite gibt es auch zahlreiche Projekte, in die kräftig investiert wird.</p>
<p>Momentan werden in und rund um Rio de Janeiro Projekte im Wert von etwa 70 Milliarden Euro verwirklicht. In Rio de Janeiro hat zum Beispiel das große Energieunternehmen Petrobras seinen Sitz und gehört zu den größten der Branche. In der Stahlindustrie sieht es ähnlich gut an, denn auch der größte Eisenerzproduzent der Welt, das Unternehmen Vale, hat seinen Sitz in Rio de Janeiro. In der Stadt entstehen gerade riesige Industriekomplexe, die vom Milliardär Eike Batista finanziert werden.</p>
<p>Auch für die Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2014 und die Olympischen Spiele 2016 wird bereits eifrig gebaut, das berühmte Maracana-Stadion wird komplett umgebaut. Man darf auf die weitere Entwicklung von Rio gespannt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-erstrahlt-in-neuem-glanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studieren am Zuckerhut</title>
		<link>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/studieren-am-zuckerhut.html</link>
		<comments>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/studieren-am-zuckerhut.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballweltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutzgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerhut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/studieren-am-zuckerhut.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Studieren-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Studieren" /></a>Die Hochschule Darmstadt ist mit Brasilien eine Kooperation eingegangen, so dass Rechtsstudenten, Designer und Ingenieure sich künftig auf ein Studium am Fuße des Zuckerhutes freuen dürfen. Während eines Brasilien-Aufenthaltes von Wirtschaftsminister Dieter Posch zusammen mit etwa 30 Unternehmern aus Hessen wurde ein Projekt in Brasilien vereinbart. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hochschule Darmstadt ist mit Brasilien eine Kooperation eingegangen, so dass Rechtsstudenten, Designer und Ingenieure sich künftig auf ein Studium am Fuße des Zuckerhutes freuen dürfen. Während eines Brasilien-Aufenthaltes von Wirtschaftsminister Dieter Posch zusammen mit etwa 30 Unternehmern aus Hessen wurde ein Projekt in Brasilien vereinbart.</p>
<p>Für ein Naturschutzgebiet nahe der Stadt Sao Paulo wird die Hochschule in Darmstadt einen Werbeauftritt realisieren. Darüber hinaus wird die hessische Hochschule in Zukunft eng mit den Universitäten in den brasilianischen Bundesstaaten Sao Paulo und Rio de Janeiro kooperieren.</p>
<p><a href="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Studieren.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-79" title="Studieren" src="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Studieren.jpg" alt="" width="580" height="387" /></a></p>
<p>Die Unternehmer aus Hessen stellten sich anlässlich einer Kontaktbörse in Sao Paulo vor und betonten, dass Brasilien ein Land mit unheimlich viel Potenzial sei. Gerade im Hinblick auf die Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2014 und die Olympischen Spiele im Jahr 2016 müsse in Brasilien sehr viel investiert werden, so dass sich hier viele Möglichkeiten für deutsche Unternehmen ergeben.</p>
<p>Während der Brasilien-Reise wurden neben Sao Paulo auch die Städte Rio de Janeiro und Brasilia besucht. Mit verschiedenen Institutionen, darunter auch die Universität von Rio de Janeiro, wurden Vereinbarungen geschlossen, die auch einen Austausch von Wissenschaftlern und Studenten vorsehen. Auch sollen künftig Themen und Praktika für Diplomarbeiten vermittelt werden, darüber hinaus soll die Hochschule in Darmstadt auch verschiedene staatliche Einrichtungen in Brasilien betreuen.</p>
<p>An dieser Vereinbarung beteiligen sich unter anderem Lehrbereiche des Rechts, des Designs sowie des Ingenieurwesens. Die Ökonomie Brasiliens gehört zu denen, die weltweit am schnellsten wachsen. Auch im Bereich der Wissenschaft und der Bildung sehen die Deutschen ein enormes Potenzial. Den Studenten sollen interkulturelle Aspekte vermittelt werden, die ihnen in ihrer beruflichen Laufbahn später zugute kommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/studieren-am-zuckerhut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio mit Kindern</title>
		<link>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-mit-kindern.html</link>
		<comments>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-mit-kindern.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[Corcovado]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[lateinamerikanischen Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Museu do Indio]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo de Freitas-Lagune]]></category>
		<category><![CDATA[Strände]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerhut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-mit-kindern.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Rio-Kinder-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Rio-Kinder" /></a>Rio de Janeiro ist vielleicht nicht gerade das präferierte Reiseziel, wenn es um einen Urlaub mit Kindern geht, doch die brasilianische Metropole hält auch für ihre jüngsten Besucher so allerlei Interessantes bereit. Die meisten Kinder werden schon glücklich sein, wenn sie an einem der herrlichen Strände nach Herzenslust herumtollen und baden können. Darüber hinaus gibt es an den Stränden von Rio de Janeiro ja auch immer etwas zu sehen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rio de Janeiro ist vielleicht nicht gerade das präferierte Reiseziel, wenn es um einen Urlaub mit Kindern geht, doch die brasilianische Metropole hält auch für ihre jüngsten Besucher so allerlei Interessantes bereit. Die meisten Kinder werden schon glücklich sein, wenn sie an einem der herrlichen Strände nach Herzenslust herumtollen und baden können. Darüber hinaus gibt es an den Stränden von Rio de Janeiro ja auch immer etwas zu sehen.</p>
<p>Ein weiteres Highlight für Familien mit Kindern ist natürlich die herrliche Umgebung mit der wunderschönen Natur. So kann man mit Kindern Ausflüge in den Tijuca-Nationalpark unternehmen, um dort Flora und Fauna der Gegend zu erkunden. Auch ein Bootsausflug auf dem Atlantik wird bei Kindern jeden Alters sicher für Begeisterung sorgen. Versäumen sollte man auf keinen Fall einen Besuch auf dem Zuckerhut und dem Corcovado, besonders aufregend ist eine Fahrt mit der Seilbahn, doch größeren Kindern könnte auch ein Fußmarsch durchaus Freude bereiten.</p>
<p><a href="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Rio-Kinder.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-75" title="Rio-Kinder" src="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Rio-Kinder.jpg" alt="" width="580" height="351" /></a></p>
<p>Die Brasilianer sind ein äußerst kinderliebes Volk, so dass auch Kinder hier überall willkommene Gäste sind. In Rio de Janeiro gibt es ja auch eine Vielzahl an Museen, wobei das eine oder andere auch sicher für einen Besuch mit Kindern zu empfehlen ist. Recht interessant dürfte zum Beispiel das Museu do Indio sein, das über die Ureinwohner von Rio de Janeiro informiert und auch viele alte Relikte präsentiert.</p>
<p>Sehr spannend dürfte für Kinder auch eine Fahrt mit der Straßenbahn über den 64 Meter hohen Aquädukt Arcos da Lapa sein. Wer auf der Suche nach etwas Entspannung mit der ganzen Familie ist, der begibt sich am besten in die Rodrigo de Freitas Lagune, denn hier beeindruckt nicht nur eine atemberaubende Natur, sondern es gibt hier auch mehrere herrliche Parkanlagen, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten sowie zahlreiche Rad- und Wanderwege.</p>
<p>Natürlich ist auch der Karneval von Rio de Janeiro für Kinder ein ganz besonderes Erlebnis, auch wenn er nichts mit dem deutschen Karneval gemeinsam hat. Dennoch werden Kinder mit Sicherheit von dem regen und bunten Treiben begeistert sein und sich an der lateinamerikanischen Musik und den Tänzen erfreuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-mit-kindern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio &#8211; Essen und Trinken</title>
		<link>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-essen-und-trinken.html</link>
		<comments>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-essen-und-trinken.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Bolo de Aipim]]></category>
		<category><![CDATA[Caipirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Churrasco]]></category>
		<category><![CDATA[Cozido]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Marinade]]></category>
		<category><![CDATA[Pudim de leite]]></category>
		<category><![CDATA[Quindim]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-essen-und-trinken.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Rio-essen-und-trinken-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Rio-essen-und-trinken" /></a>Die brasilianische Küche ist sehr vielfältig und abwechslungsreich, denn sie wurde enorm von Immigranten geprägt. In Rio de Janeiro haben sich im Laufe der Zeit vor allem Portugiesen, Afrikaner und Indianer niedergelassen, etwas später kamen dann noch Italiener und Franzosen dazu. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die brasilianische Küche ist sehr vielfältig und abwechslungsreich, denn sie wurde enorm von Immigranten geprägt. In Rio de Janeiro haben sich im Laufe der Zeit vor allem Portugiesen, Afrikaner und Indianer niedergelassen, etwas später kamen dann noch Italiener und Franzosen dazu.</p>
<p>Doch auch von anderen Teilen Brasiliens wurde die Küche Rio de Janeiros beeinflusst, so dass es dort heute eine bunte und einzigartige Mischung gibt. In den einzelnen brasilianischen Regionen unterscheidet sich die Küche nämlich sehr stark voneinander, so dass selbst Brasilianern einige Gerichte in Rio de Janeiro recht fremd sein dürften.</p>
<p>Ein ganz typisches Gericht aus Rio de Janeiro ist die so genannte Feijoada, ein Gericht mit Fleisch, Bohnen und verschiedenen Beilagen. Fleisch und Fisch gehört natürlich zu den Leibspeisen, aber die Brasilianer legen viel Wert auf die richtige Würze. Deshalb wird das Fleisch in der Regel über Nacht in einer Marinade eingelegt, die unter anderem aus Wein, Kräutern, Knoblauch, Öl, Pfeffer und Salz besteht.</p>
<p><a href="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Rio-essen-und-trinken.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-71" title="Rio-essen-und-trinken" src="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Rio-essen-und-trinken.jpg" alt="" width="580" height="388" /></a></p>
<p>Besonders beliebt ist in Rio de Janeiro sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen der Churrasco, ein Spieß mit verschiedenen Fleischsorten. Normalerweise bezahlt man in der Gaststätte einen festen Preis und kann dann soviel Fleisch essen, wie man möchte. Dabei werden die Spieße an die einzelnen Tische gebracht, so dass die Gäste sich nehmen können, was sie wollen.</p>
<p>Sehr großer Beliebtheit erfreut sich in Rio de Janeiro auch der Eintopf Cozido, der aus ganz unterschiedlichen Zutaten hergestellt werden kann. Zwei beliebte Gerichte sind auch Caruru und Vatapá, bei denen Krabben den Hauptbestandteil darstellen. Bei den meisten Desserts in den Gaststätten von Rio de Janeiro darf Kokosnuss nicht fehlen. Weitere beliebte Nachspeisen sind zum Beispiel eine portugiesische Eierspeise namens Quindim, die Doce de leite oder beiden Pudding-Varianten Bolo de Aipim und Pudim de leite.</p>
<p>Neben den typischen brasilianischen Speisen sollte man in den Restaurants der Stadt natürlich auch eines der einheimischen Getränke probieren. Das brasilianische Bier, bei dem es sich ausschließlich um helles Bier handelt, zählen nicht nur die Brasilianer zu den besten weltweit, sondern auch viele Touristen.</p>
<p>Ein typisch brasilianisches Getränk ist auch der Cachaca, ein Zuckerrohrschnaps, der entweder pur getrunken wird, oder aus dem der berühmte Caipirinha entsteht. Sehr bekannt ist auch der Batida de Coco, bei dem man ganz schnell betrunken werden kann, da er so unheimlich süß schmeckt. Doch nicht nur die alkoholischen Getränke sind in Rio de Janeiro ein Genuss.</p>
<p>Beim Caldo de Cana handelt es sich um frisch gepressten Zuckerrohrsaft, Guarana ist in Brasilien ein sehr beliebtes Erfrischungsgetränk. Darüber hinaus genießt man hier auch gerne kalten Mate-Tee, Água de Côco oder kaffeehaltige Getränke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-essen-und-trinken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio &#8211; Veranstaltungen</title>
		<link>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-veranstaltungen.html</link>
		<comments>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-veranstaltungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 13:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Catedral Metropolitana de So Sebastio]]></category>
		<category><![CDATA[Gottesdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderennen]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Samba-Shows]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerhut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-veranstaltungen.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Traprennbahn-RIO-Nacht-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Traprennbahn-RIO-Nacht" /></a>Rio de Janeiro ist eine bunte und pulsierende Metropole, so dass es nicht weiter verwunderlich ist, dass die Einwohner der Stadt im Jahresverlauf auch zahlreiche Feste feiern. Wie überall auf der Welt auch, so wird der Neujahrstag im gesamten Stadtgebiet ausgiebig gefeiert. Außerdem wird am 20. Januar in der Catedral Metropolitana de So Sebastio auch dem Schutzheiligen der Stadt gedacht, dem Heiligen Sebastian. Zu diesem Anlass findet nicht nur der traditionelle Gottesdienst statt, sondern auch heiße Samba-Shows und Pferderennen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rio de Janeiro ist eine bunte und pulsierende Metropole, so dass es nicht weiter verwunderlich ist, dass die Einwohner der Stadt im Jahresverlauf auch zahlreiche Feste feiern. Wie überall auf der Welt auch, so wird der Neujahrstag im gesamten Stadtgebiet ausgiebig gefeiert. Außerdem wird am 20. Januar in der Catedral Metropolitana de So Sebastio auch dem Schutzheiligen der Stadt gedacht, dem Heiligen Sebastian. Zu diesem Anlass findet nicht nur der traditionelle Gottesdienst statt, sondern auch heiße Samba-Shows und Pferderennen.</p>
<p>Während es im Monat Februar am Zuckerhut eher ruhig zugeht, findet Ende Februar/Anfang März die größte und berühmteste Veranstaltung von Rio de Janeiro statt. Dann steht alles ganz im Zeichen des brasilianischen Karnevals, bei dem an verschiedenen Orten gefeiert wird und der weltberühmte Umzug mit den Samba-Tänzern stattfindet. Dieses Spektakel lockt nicht nur die Brasilianer aus verschiedenen Landesteilen an, sondern auch unzählige Besucher aus dem Ausland.</p>
<p><a href="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Traprennbahn-RIO-Nacht.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-67" title="Traprennbahn-RIO-Nacht" src="http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/wp-content/uploads/2010/12/Traprennbahn-RIO-Nacht.jpg" alt="" width="580" height="390" /></a></p>
<p>Auch Ostern wird in Rio de Janeiro natürlich gefeiert, die Semana Santa erstreckt sich von Karfreitag bis Ostermontag. Im April findet mit dem Skol Beats ein internationales Musikfestival statt, auch der 1. Mai wird in Rio de Janeiro ausgiebig gefeiert.</p>
<p>Doch die meisten Feste finden in den Sommermonaten statt. Im Juni wird der Reigen durch ein Lagerfeuerfest eröffnet, bei dem viele Spiele, Tänze und Feuerwerke veranstaltet werden. Außerdem findet im Monat Juni noch der Rio de Janeiro Pride, eine Parade der Homosexuellen, statt, darüber hinaus startet noch der alljährliche Rio de Janeiro Marathon mit Teilnehmern aus dem In- und Ausland.</p>
<p>Zwischen Juni und Juli ist Rio de Janeiro Veranstaltungsort für das größte Animationsfestival Lateinamerikas, bei dem es verschiedene Veranstaltungen gibt. Am 7. September wird jedes Jahr der brasilianische Unabhängigkeitstag mit Festen im gesamten Stadtgebiet gefeiert. Im Oktober folgen dann zwei weitere lateinamerikanische Highlights, denn mit dem Festival do Rio BR findet ein riesiges Medienspektakel statt, das zu den wichtigsten seiner Art gehört, außerdem noch ein großes internationales Filmfestival.</p>
<p>An den Stränden der Stadtteile Leblon und Copacabana feiert man im Dezember ein religiöses Fest, das so genannte Iemanj, bei dem auch Opfer dem Meer dargebracht werden. An der Copacabana gibt es im Dezember noch ein weiteres Fest, nämlich die so genannte Revellion, die neben diversen Partys auch ein Feuerwerk und ein großes Open-Air-Konzert umfasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-veranstaltungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio &#8211; Sport und Freizeit</title>
		<link>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-sport-und-freizeit.html</link>
		<comments>http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/rio-sport-und-freizeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Armacao de Búzios]]></category>
		<category><![CDATA[Cariocas]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói]]></category>
		<category><![CDATA[Petrópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropole-rio-de-janeiro.de/?p=62</guid>
